Price list 2011
| DIPM |
|
|
||||
| |
DNA | DNR |
|
|
||
| DIPM15/4VV - 1.5kW | 150 | 65 | 1 450 t/mn | 4 915.00 € | ||
| DIPM20/4VV - 2.2kW | 150 | 65 | 1 450 t/mn | 5 889.00 € | ||
| DIPM20/4VV - 3kW | 150 | 65 | 1 450 t/mn | 5 987.00 € | ||
| Exécution 316L Inondable | To consult us | |||||
| DIP11 | DIP + level sensor IP67 (accessories not included) |
|||
| |
DNA | DNR |
Speed |
Price (VAT not included) |
| DIP11/2VV - 1.5kW | 125 | 80 | 2 850 t/mn | To consult us |
| Exécution 316L Inondable | To consult us | |||
| DIP21 | DIP + level sensor IP67 (accessories not included) |
|||
| |
DNA | DNR | Speed | Price (VAT not included) |
| DIP21/4VV - 2.2kW | 150 | 100 | 1 450 t/mn | 11 533.00 € |
| DIP21/4VV - 3kW | 150 | 100 | 1 450 t/mn | 11 651.00 € |
| DIP21/2VV - 3kW | 150 | 100 | 2 850 t/mn | 11 769.00 € |
| DIP21/2VV - 4kW | 150 | 100 | 2 850 t/mn | 12 430.00 € |
| DIP21/2VV - 5.5kW | 150 | 100 | 2 850 t/mn | 12 554.00 € |
| Exécution 316L Inondable | To consult us/td> | |||
| DIP31 | DIP + level sensor IP67 (accessories not included) |
|||
| |
DNA | DNR | Speed | Price (VAT not included) |
| DIP31/4VV - 2.2kW | 150 | 100 | 1 450 t/mn | 12 675.00 € |
| DIP31/4VV - 3kW | 150 | 100 | 1 450 t/mn | 13 353.00 € |
| DIP31/4VV - 4kW | 150 | 100 | 1 450 t/mn | 13 590.00 € |
| DIP31/4VV - 5.5kW | 150 | 100 | 1 450 t/mn | 13 997.00 € |
| DIP31/2VV - 4kW | 150 | 100 | 2 850 t/mn | 13 649.00 € |
| DIP31/2VV - 5.5kW | 150 | 100 | 2 850 t/mn | 14 141.00 € |
| DIP31/2VV - 7.5kW | 150 | 100 | 2 850 t/mn | 14 319.00 € |
| DIP31/2VV - 11kW | 150 | 100 | 2 850 t/mn | 16 114.00 € |
| Exécution 316L Inondable | To consult us | |||
| DIP61 | DIP + level sensor IP67 (accessories not included) |
|||
| |
DNA | DNR | Speed | Price (VAT not included) |
| DIP61/4VV - 5.5kW | 150 | 100 | 1 450 t/mn | 14 283.00 € |
| DIP61/2VV - 7.5kW | 150 | 100 | 2 850 t/mn | 14 597.00 € |
| DIP61/2VV - 11kW | 150 | 100 | 2 850 t/mn | 16 655.00 € |
| DIP61R/2VV - 15kW | 150 | 100 | 2 850 t/mn | 18 447.00 € |
| Exécution 316L Inondable | To consult us | |||
| DIP101 | DIP + level sensor IP67 (accessories not included) |
|
||
| |
DNA | DNR |
Speed |
Price (VAT not included) |
| DIP101/4VV - 5.5kW | 200 | 150 | 1 450 t/mn | 15 433.00 € |
| DIP101/4VV - 7.5kW | 200 | 150 | 1 450 t/mn | 16 024.00 € |
| DIP101/4VV - 11kW | 200 | 150 | 1 450 t/mn | 16 207.00 € |
| DIP101/4VV - 15kW | 200 | 150 | 1 450 t/mn | 17 280.00 € |
| Exécution 316L Inondable | To consult us | |||
| DIP131 | Groupe nu + capteur de niveau IP67 | |||
| |
DNA | DNR | Speed | Price (VAT not included) |
| DIP131/4VV - 11kW |
300 |
200 |
1 450 t/mn | 27 806.00 € |
| DIP131/4VV - 15kW | 300 | 200 |
1 450 t/mn | 30 311.00 € |
| DIP131/4VV - 18.5kW | 300 |
200 |
1 450 t/mn |
33 523.00 € |
| DIP131/4VV - 22kW | 300 |
200 |
1 450 t/mn |
35 267.00 € |
| Exécution 316L Inondable | To consult us | |||
| DIP151 | DIP + level sensor IP67 (accessories not included) |
|||
| |
DNA | DNR |
Speed |
Price (VAT not included) |
| DIP151/6VV - 18.5kW |
300
|
200 | 965 t/mn | 37 789.00 € |
| DIP151/4VV - 30kW | 300 | 200 | 1450 t/mn | 37 952.00 € |
| DIP151/4VV - 37kW | 300 | 200 | 1 450 t/mn | 40 079.00 € |
| DIP151/4VV - 45kW | 300 | 200 | 1450 t/mn | 39 257.00 € |
| Exécution 316L Inondable | To consult us | |||
ACCESSORIES PRICE LIST DIP 2011
| BRIDES MURALES INOX |
Dimensions | Price (VAT not included) |
| Brides murales inox 304L au galbe de l'ouvrage béton. A choisir suivant DNA du DIP selectionné. Livré avec joint, goujons et piquage pour vide cave Ø40/49F. PRECISER LES DIMENSIONS ET LA FORME DE L'OUVRAGE A LA COMMANDE. (Nous consulter pour ouvrage polyester ou arrivées multiples) |
625x625xDN150 | 855.42 € |
| 625x625xDN200 | 915.84 € |
|
| 900x900xDN300 | 1 546.51 € |
| VANNES GUILLOTINES | Dimensions | Price (VAT not included) |
| Vannes à guillotine corps fonte / pelle inox. A choisir suivant DNA du DIP selectionné. Livré avec 2 x joints et jeu de boulons inox. |
DN150 à volant |
485.48 € |
| DN200 à volant | 700.66 € |
|
| DN300 à volant | 1180.84 € |
| KIT VIDE-CAVE |
Price (VAT not included) |
| Kit comprenant : Vide-cave 230V 0,37kW + jeu de raccord PVC Ø50 + 1ml de tube PVC Ø50 + coude 90° à visser + clapet à boule + vanne d'arrêt. |
408.83 € |
| PLATINES DE COMMANDE A.L.C. V8 |
Price (VAT not included) |
|
| Format H550xL150xP250 |
Platine 1x1.5kW |
1 357.86 € |
| Platine 1x2.2kW | 1 419.34 € |
|
| Platine 1x3kW | 1 488.24 € |
|
| Format H550xL350xP250 |
Platine 2x1.5kW |
2 705.12 € |
| Platine 2x2.2kW | 2 836.56 € |
|
| Platine 2x3kW | 2 976.48 € |
|
| Platine 2x4kW | 3 159.86 € |
|
| Platine 2x5.5kW | 3 620.96 € |
|
| Format H650xL450xP250 |
Platine 2x7.5kW | 4 357.66 € |
| Platine 2x11kW | 5 390.10 € |
|
| Platine 2x15kW | 6 181.92 € |
| INDICATEUR DE DEBIT | Price (VAT not included) |
|
| Indicateur électromagnétique à insertion pour eaux usées. Affichage instantané + renvoi mesure 4/20mA et impulsions. Piquage à souder ou prise en charge. Alim : 24 VCC fournie. Préciser Ø Conduite à la commande : de Ø88,9 à Ø323,9 inox ou Ø90 à Ø160 PVC. |
Inox | 1 524.28 € |
| Pour ø90 à ø160 PVC |
1 551.84 € |
| SUPPORT | Price (VAT not included) |
| Support DIP 11 | 297.86 € |
| Support DIP M 15/20 | 280.90 € |
| Support DIP 15 à 21 | 359.34 € |
| Support DIP 30 à 61 de 3 à 5.5kW | 362.52 € |
| Support DIP 30 à 61 de 7.5 à 11kW | 400.68 € |
| Support DIP 30 à 61 de 11 à 18.5kW | 460.40 € |
| Support DIP 100/101 de 3 à 5.5kW | 420.82 € |
| Support DIP 100/101 de 7.5 à 18.5kW | 489.72 € |
Tous nos prix sont communiqués en euros, H.T, Prix départ Usine VIllemer, Port et emballage en sus.
Validité : jusqu'au 31 Décembre 2012.



